بریستول ۴۱۲ (به انگلیسی: Bristol 412) خودرویی است که در سالهای ۱۹۷۵-۱۹۹۳ تولید شدهاست.
این خودرو در کلاس خودرو با سقف جمعشونده قرار گرفته، طراحی آن خودروهای موتور جلو-محور عقب بوده است.
بریستول ۴۱۲ | |
---|---|
دید کلی | |
شرکت | بریستول کارز |
تولید | 1975–1993 no production figures published |
بدنه و شاسی | |
کلاس | خودروی کروکی |
طرحبندی | خودروی موتور جلو-محور عقب |
مرتبط | Bristol 603 |
انتقال قدرت | |
موتور | سوپاپ رو V8 |
بریستول فایتر یک خودروی اسپرت تولید شده توسط بریستول است که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ تولید میشد. این خودروبه طور کلی بعنوان یک سوپراسپرت طبقهبندی شده است.[۲][۳]
مدل | موتور | جابه جایی | حداکثر قدرت | حداکثر گشتاور | شتاب 0-60 مایل در ساعت/s | سرعت بالا |
---|---|---|---|---|---|---|
فایتر | V10 | ۷٬۹۹۴ سانتیمتر مکعب (۴۸۷٫۸ اینچ مکعب) | ۵۲۵ اسب بخار ترمز (۳۹۱ کیلووات; ۵۳۲ اسب بخار متری) @ ۵٬۵۰۰ دور در دقیقه | ۵۲۵ پوند-فوت (۷۱۲ نیوتن متر) @ از ۴۲۰۰ دور در دقیقه | c 4.0 | ۲۱۰ مایل بر ساعت (۳۴۰ کیلومتر بر ساعت) |
فایترS[۴] | V10 | ۷٬۹۹۴ سانتیمتر مکعب (۴۸۷٫۸ اینچ مکعب) | ۶۲۸ اسب بخار ترمز (۴۶۸ کیلووات; ۶۳۷ اسب بخار متری) @ ۵٬۹۰۰ دور در دقیقه | ۵۸۰ پوند-فوت (۷۹۰ نیوتن متر) @ ۳٬۹۰۰ دور در دقیقه | ۴٫۰ | ۲۱۰ مایل بر ساعت (۳۴۰ کیلومتر بر ساعت) |
فایترT[۵] | V10 توربو | ۷٬۹۹۴ سانتیمتر مکعب (۴۸۷٫۸ اینچ مکعب) | ۱٬۰۱۲ اسب بخار ترمز (۷۵۵ کیلووات; ۱٬۰۲۶ اسب بخار متری) @ 5,600 rpm | ۱٬۰۳۶ پوند-فوت (۱٬۴۰۵ نیوتن متر) @ ۴٬۵۰۰ دور در دقیقه | ۳٫۵ | ۲۲۵ مایل بر ساعت (۳۶۲ کیلومتر بر ساعت) limited |
دید کلی | |
---|---|
شرکت | Bristol Cars |
تولید | ۲۰۰۴–۲۰۱۱ |
بدنه و شاسی | |
کلاس | Sports car |
شکل بدنه | 2-door coupé |
طرحبندی | Front-engine, rear-wheel-drive |
انتقال قدرت | |
موتور | Chrysler V10 |
جعبهدنده | 6-speed manual four-speed automatic[نیازمند منبع] |
ابعاد | |
فاصله بین محورها |
۲٬۷۵۰ میلیمتر (۱۰۸٫۳ اینچ)[نیازمند منبع] |
طول | ۴٬۴۲۰ میلیمتر (۱۷۴٫۰ اینچ) |
عرض | ۱٬۷۹۵ میلیمتر (۷۰٫۷ اینچ) |
ارتفاع | ۱٬۳۴۵ میلیمتر (۵۳٫۰ اینچ) |
وزن خالص | ۱٬۶۰۰ کیلوگرم (۳٬۵۲۷ پوند) (525 bhp version)[۱] |
برای ثبت آگهی رایگان به سایت شهر 24 مراجعه کنید.
درباره این سایت